令和4年5月1日現在
外国語学部
学科 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
国際言語 | 中国 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
ベトナム | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
合計 | 計 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
人間科学部
学科 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
健康栄養 | 中国 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
理学療法 | 中国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
作業療法 | 中国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
看護 | 中国 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
こども発達 | 中国 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
合計 | 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
国際学部
学科 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
国際教養 | 中国 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | ||||||
国際コミュニケーション | 中国 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | ||||
合計 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 |
グローバルコミュニケーション研究科
専攻 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
言語文化 コミュニケーション |
中国 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
ベトナム | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
合計 | 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
科目等履修生・特別聴講学生
区分 | 国籍 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
大学 | 中国 | 1 | 2 | 3 |
大学院 | 中国 | 0 | ||
合計 | 計 | 1 | 2 | 3 |
年度別留学等推移表(過去5年分)
中国 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.29 | H.30 | R.1 | R.2 | R.3 | |||
吉林財経大学 | 留学 | 3 | 3 | ||||
語研等 | |||||||
西安外国語大学 | 留学 | 1 | 1 | 2 | |||
語研等 | |||||||
計 | 留学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
語研等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
台湾 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.29 | H.30 | R.1 | R.2 | R.3 | |||
静宜大学 | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | |||||||
台湾師範大学 | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | |||||||
開南大学 | 留学 | 3 | 2 | 5 | |||
語研等 | 1 | (2) | 1(2) | ||||
計 | 留学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
語研等 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2) | 1(2) | |
計 | 1 | 3 | 2 | 2 | (2) | 8(2) |
オーストラリア | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.29 | H.30 | R.1 | R.2 | R.3 | |||
サザンクロス大学 | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | 2 | 7 | 9 | (23) (オンライン) |
(6) (オンライン) |
18(47) | |
EF(オーストラリア) | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | 0 | ||||||
計 | 留学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
語研等 | 2 | 7 | 9 | (23) | (6) | 18(47) | |
計 | 2 | 8 | 9 | 1(24) | (6) | 20(49) |
カナダ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.29 | H.30 | R.1 | R.2 | R.3 | |||
ビクトリア大学 | 留学 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
語研等 | 10 | 11 | 7 | 4(オンライン) | 28(32) | ||
計 | 留学 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
語研等 | 10 | 11 | 7 | 0 | 4(オンライン) | 28(32) | |
計 | 11 | 15 | 9 | 0 | 4(オンライン) | 35(39) |
アメリカ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.29 | H.30 | R.1 | R.2 | R.3 | |||
EF(アメリカ) | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | 0 | ||||||
計 | 留学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
語研等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
フィリピン | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.29 | H.30 | R.1 | R.2 | R.3 | |||
ビサヤ大学 | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | 0 | ||||||
NILS | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | 0 | ||||||
計 | 留学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
語研等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.29 | H.30 | R.1 | R.2 | R.3 | |||
アラインスティチュート オブ カンタベリー |
留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
計 | 留学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
語研等 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
計 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 |
韓国 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.29 | H.30 | R.1 | R.2 | R.3 | |||
湖南大学 | 留学 | 1 | 1 | ||||
語研等 | 0 | ||||||
計 | 留学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
語研等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |