令和7年5月1日現在
人間科学部
| 学科 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 健康栄養 | 中国 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 理学療法 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 作業療法 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 看護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| こども発達 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 地域未来 | 中国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 合計 | 計 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
国際学部
| 学科 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 国際教養 | 中国 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 12 | |||
| モンゴル | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 国際コミュニケーション | 中国 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| モンゴル | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 台湾 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| スリランカ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 合計 | 計 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 22 |
医療保健科学部
| 学科 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 看護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| リハビリテーション | ||||||||||||||||
| 理学療法学専攻 | 中国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 作業療法学専攻 | 中国 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | ||||
| モンゴル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 韓国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 合計 | 計 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 |
大学院
| 専攻 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| グローバルコミュニケーション | 中国 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| グローバルコミュニケーション | モンゴル | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| リハビリテーション | 中国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 計 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
科目等履修生・特別聴講学生
| 区分 | 国籍 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 台湾 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 計 | 1 | 2 | 3 |
留学生別科
| 区分 | 国籍 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| モンゴル | 1 | 1 | ||
| カザフスタン | 1 | 1 | ||
| 中国 | 2 | 1 | 3 | |
| シンガポール | 1 | 1 | ||
| 合計 | 計 | 3 | 3 | 6 |
研究生
| 区分 | 国籍 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 計 | 0 | 1 | 1 |
