令和3(2021)年度 北海道文教大学
志願者数・受験者数・合格者数・競争率一覧
人間科学部
健康栄養学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 50 | 40 | 40 | 54 | 0.7 |
特待生 | 5 | 20 | 20 | 6 | 3.3 |
総合型 | 10 | 18 | 18 | 18 | 1.0 |
ディスカバリー育成型 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
スポーツ大好き | 6 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
北海道食の王国 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
一般選抜A期 | 20 | 30 | 29 | 29 | 1.0 |
一般選抜B期 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1.3 |
一般選抜C期 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 17 | 47 | 47 | 40 | 1.2 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
理学療法学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 35 | 21 | 21 | 36 | 0.6 |
特待生 | 5 | 20 | 20 | 5 | 4.0 |
総合型 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
ディスカバリー育成型 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
スポーツ大好き | 5 | 15 | 15 | 13 | 1.2 |
北海道食の王国 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
一般選抜A期 | 17 | 112 | 112 | 84 | 1.3 |
一般選抜B期 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1.7 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 5 | 52 | 52 | 27 | 1.9 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
作業療法学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
特待生 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
総合型 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
ディスカバリー育成型 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
スポーツ大好き | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
北海道食の王国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
一般選抜A期 | 8 | 76 | 76 | 73 | 1.0 |
一般選抜B期 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 若干名 | 38 | 38 | 26 | 1.5 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
看護学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 51 | 24 | 24 | 30 | 0.8 |
特待生 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2.5 |
総合型 | – | – | – | – | – |
ディスカバリー育成型 | 5 | 13 | 13 | 10 | 1.3 |
スポーツ大好き | – | – | – | – | – |
北海道食の王国 | – | – | – | – | – |
一般選抜A期 | 15 | 193 | 192 | 152 | 1.3 |
一般選抜B期 | 若干名 | 15 | 15 | 2 | 7.5 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 2 | 82 | 82 | 55 | 1.5 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 若干名 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
こども発達学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 25 | 24 | 24 | 30 | 0.8 |
特待生 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2.2 |
総合型 | 15 | 14 | 14 | 14 | 1.0 |
ディスカバリー育成型 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
スポーツ大好き | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
北海道食の王国 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
一般選抜A期 | 12 | 30 | 30 | 28 | 1.1 |
一般選抜B期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
一般選抜C期 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 14 | 52 | 52 | 52 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
国際学部
国際教養学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
特待生 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
総合型 | 15 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
ディスカバリー育成型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
スポーツ大好き | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
北海道食の王国 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
一般選抜A期 | 7 | 36 | 36 | 31 | 1.2 |
一般選抜B期 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
一般選抜C期 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 5 | 34 | 34 | 27 | 1.3 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
国際コミュニケーション学科
選抜区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 10 | 12 | 12 | 14 | 0.9 |
特待生 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
総合型 | 15 | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
ディスカバリー育成型 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
スポーツ大好き | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
北海道食の王国 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
一般選抜A期 | 7 | 36 | 36 | 30 | 1.2 |
一般選抜B期 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
一般選抜 C期 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大学入学共通テスト利用選抜 前期 | 5 | 39 | 39 | 31 | 1.3 |
大学入学共通テスト利用選抜 後期 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
- 第二志望含む。
- 特別選抜は除く。
- 上記一般選抜A期、大学入学テスト利用選抜 前期で特待合格者を選考した。
- 上記一般選抜A期の合格者は追加合含む。