北海道文教大学

入学試験結果

平成23年度入学試験結果

学部 学科 区分 定員 志願者 倍率 受験者 合格者 競争率 配点 志願者 受験者 合格者
現浪 男女 道内外 現浪 男女 道内外 現浪 男女 道内外
現役 浪人 男子 女子 道内 道外 現役 浪人 男子 女子 道内 道外 現役 浪人 男子 女子 道内 道外
外国語学部
(100名)
国際言語学科
(100名)
推薦等 50 42 0.8 42 41 1.0 40 2 21 21 42 0 40 2 21 21 42 0 39 2 21 20 41 0
一般Ⅰ期 23 27 1.2 27 23 1.2 100 21 6 16 11 27 0 21 6 16 11 27 0 17 6 12 11 23 0
一般Ⅱ期 7 14 2.0 14 6 2.3 100 13 1 10 4 13 1 13 1 10 4 13 1 5 1 3 3 5 1
センター前期 15 49 3.3 49 42 1.2 100 46 3 22 27 48 1 46 3 22 27 48 1 39 3 19 23 41 1
センター後期 5 7 1.4 7 6 1.2 100 5 2 2 5 7 0 5 2 2 5 7 0 4 2 1 5 6 0
人間科学部
(430名)
健康栄養学科
(150名)
推薦 73 77 1.1 77 77 1.0 77 0 11 66 74 3 77 0 11 66 74 3 77 0 11 66 74 3
一般Ⅰ期 38 83 2.2 83 67 1.2 200 81 2 11 72 74 9 81 2 11 72 74 9 66 1 9 58 60 7
一般Ⅱ期 7 13 1.9 12 9 1.3 200 12 1 2 11 12 1 12 0 2 10 11 1 9 0 0 9 8 1
センター前期 27 128 4.7 128 113 1.1 200 127 1 15 113 114 14 127 1 15 113 114 14 112 1 12 101 100 13
センター後期 5 7 1.4 7 5 1.4 200 5 2 0 7 6 1 5 2 0 7 6 1 4 1 0 5 4 1
理学療法学科
(80名)
推薦 32 82 2.6 82 33 2.5 82 0 50 32 78 4 82 0 50 32 78 4 33 0 16 17 33 0
一般Ⅰ期 28 208 7.4 207 62 3.3 400 187 21 139 69 194 14 187 20 138 69 193 14 53 9 38 24 61 1
一般Ⅱ期 7 33 4.7 32 11 2.9 400 26 7 21 12 30 3 26 6 20 12 29 3 8 3 6 5 9 2
センター前期 8 117 14.6 117 49 2.4 400 99 18 71 46 105 12 99 18 71 46 105 12 39 10 26 23 46 3
センター後期 5 7 1.4 7 3 2.3 400 4 3 5 2 7 0 4 3 5 2 7 0 2 1 2 1 3 0
作業療法学科
(40名)
推薦 17 34 2.0 34 19 1.8 34 0 16 18 33 1 34 0 16 18 33 1 19 0 5 14 19 0
一般Ⅰ期 10 41 4.1 40 12 3.3 300 38 3 12 29 38 3 37 3 12 28 37 3 9 3 1 11 11 1
一般Ⅱ期 5 12 2.4 12 3 4.0 300 11 1 4 8 12 0 11 1 4 8 12 0 3 0 0 3 3 0
センター前期 5 35 7.0 35 23 1.5 300 32 3 9 26 34 1 32 3 9 26 34 1 20 3 4 19 22 1
センター後期 3 4 1.3 4 1 4.0 300 4 0 1 3 4 0 4 0 1 3 4 0 1 0 0 1 1 0
看護学科
(80名)
推薦 32 76 2.4 76 34 2.2 76 0 10 66 73 3 76 0 10 66 73 3 34 0 2 32 32 2
一般Ⅰ期 28 338 12.1 333 59 5.6 300 267 71 50 288 335 3 264 69 47 286 330 3 47 12 11 48 59 0
一般Ⅱ期 7 62 8.9 59 14 4.2 300 53 9 9 53 61 1 50 9 9 50 58 1 11 1 2 12 14 0
センター前期 8 131 16.4 131 67 2.0 300 104 27 21 110 129 2 104 27 21 110 129 2 53 14 9 58 66 1
センター後期 5 7 1.4 7 5 1.4 300 6 1 1 6 6 1 6 1 1 6 6 1 4 1 1 4 5 0
こども発達学科
(80名)
推薦等 40 48 1.2 48 48 1.0 47 1 11 37 48 0 47 1 11 37 48 0 47 1 11 37 48 0
一般Ⅰ期 20 65 3.3 64 38 1.7 200 59 6 21 44 60 5 58 6 21 43 59 5 34 4 5 33 35 3
一般Ⅱ期 7 20 2.9 20 10 2.0 200 15 5 8 12 17 3 15 5 8 12 17 3 7 3 4 6 8 2
センター前期 9 83 9.2 83 42 2.0 200 76 7 21 62 78 5 76 7 21 62 78 5 38 4 9 33 39 3
センター後期 4 9 2.3 9 7 1.3 200 7 2 3 6 7 2 7 2 3 6 7 2 5 2 2 5 5 2

※上記入試区分に特待生入試含む。 

Adobe Reader®のダウンロード

PDFファイルを閲覧するには、Adobe Reader®のインストールが必要です。
右のバナーからAdobe Reader®をダウンロードできます。