令和7年5月1日現在
1.令和7年度 北海道文教大学 学生数 内訳
(1)学部
学部 | 学科 | 収容 定員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 収容 定員 充足率 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||||
人間科学部 | 健康栄養学科 | 540 | 14 | 65 | 79 | 18 | 57 | 75 | 21 | 92 | 113 | 24 | 83 | 107 | 77 | 297 | 374 | 69.3 |
理学療法学科 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 46 | 99 | 53 | 46 | 99 | 123.8% | |
作業療法学科 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 13 | 39 | 26 | 13 | 39 | 97.5% | |
看護学科 | 80 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 10 | 69 | 79 | 12 | 70 | 82 | 102.5% | |
こども発達学科 | 360 | 15 | 51 | 66 | 21 | 46 | 67 | 25 | 71 | 96 | 19 | 55 | 74 | 80 | 223 | 303 | 84.2% | |
地域未来学科 | 100 | 20 | 6 | 26 | 13 | 6 | 19 | – | – | – | – | – | – | 33 | 12 | 45 | 45.0% | |
学部計 | 1,200 | 49 | 122 | 171 | 52 | 109 | 161 | 48 | 164 | 212 | 132 | 266 | 398 | 281 | 661 | 942 | 78.5% | |
国際学部 | 国際教養学科 | 200 | 13 | 6 | 19 | 25 | 9 | 34 | 18 | 6 | 24 | 7 | 8 | 15 | 63 | 29 | 92 | 46.0% |
国際コミュニケーション学科 | 200 | 17 | 14 | 31 | 31 | 18 | 49 | 26 | 19 | 45 | 12 | 21 | 33 | 86 | 72 | 158 | 79.0% | |
学部計 | 400 | 30 | 20 | 50 | 56 | 27 | 83 | 44 | 25 | 69 | 19 | 29 | 48 | 149 | 101 | 250 | 62.5% | |
医療保健科学部 | 看護学科 | 240 | 12 | 84 | 96 | 17 | 64 | 81 | 14 | 80 | 94 | – | – | – | 43 | 228 | 271 | 112.9% |
リハビリテーション学科 | 360 | 87 | 50 | 137 | 81 | 41 | 122 | 81 | 54 | 135 | – | – | – | 249 | 145 | 394 | 109.4% | |
理学療法学専攻 | 240 | 65 | 30 | 95 | 69 | 30 | 99 | 64 | 34 | 98 | – | – | – | 198 | 94 | 292 | 121.7% | |
作業療法専攻 | 120 | 22 | 20 | 42 | 12 | 11 | 23 | 17 | 20 | 37 | – | – | – | 51 | 51 | 102 | 85.0% | |
学部計 | 600 | 99 | 134 | 233 | 98 | 105 | 203 | 95 | 134 | 229 | – | – | – | 292 | 373 | 665 | 110.8% | |
総計 | 2,200 | 178 | 276 | 454 | 206 | 241 | 447 | 187 | 323 | 510 | 151 | 295 | 446 | 722 | 1,135 | 1,857 | 84.4% |
(2)大学院
専攻 | 収容 定員 |
1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | 収容定員 充足率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | ||||||
グローバルコミュニケーション研究科 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 80.0% | ||
健康栄養科学研究科 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50.0% | ||
リハビリテーション科学研究科 | 8 | 6 | 0 | 6 | 11 | 1 | 12 | 17 | 1 | 18 | 225.0% | ||
こども発達学研究科 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25.0% |
(3)科目等履修生等
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
科目等履修生 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 0 | 0 | 0 | |
特別聴講生 | 1 | 3 | 4 |
(4)留学生別科
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
留学生別科 | 3 | 3 | 6 |
2.令和7年度社会人学生数 (入試区分に社会人が含まれる人数)
(1)学部
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
人間科学部 | 健康栄養学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理学療法学科 | ||||||||||||||||
作業療法学科 | ||||||||||||||||
看護学科 | ||||||||||||||||
こども発達学科 | ||||||||||||||||
地域未来学科 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
学部計 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
国際学部 | 国際教養学科 | |||||||||||||||
国際コミュニケーション学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
学部計 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
医療保健科学部 | 看護学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
リハビリテーション学科 | – | – | – | |||||||||||||
理学療法学専攻 | – | – | – | |||||||||||||
作業療法専攻 | – | – | – | |||||||||||||
学部計 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
総計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(2)大学院
専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
グローバルコミュニケーション研究科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
健康栄養科学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
リハビリテーション科学研究科 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | ||
こども発達学研究科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(※ 学校基本調査とは異なります)
(3)科目等履修生等
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
科目等履修生 | – | – | – | |
特別聴講生 | – | – | – | |
研究生 | – | – | – |
3.都道府県別在籍者数
(1)学部
都道府県 | 学部 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|
人間科学部 | 国際学部 | 医療保健科学部 | ||
北海道 | 900 | 218 | 650 | 1768 |
青森県 | 9 | 4 | 6 | 19 |
岩手県 | 5 | 3 | 3 | 11 |
宮城県 | 1 | 1 | 2 | 4 |
秋田県 | 5 | 1 | 6 | |
福島県 | 1 | 1 | ||
栃木県 | 1 | 1 | ||
埼玉県 | 4 | 2 | 6 | |
千葉県 | 1 | 3 | 1 | 5 |
東京都 | 3 | 2 | 1 | 6 |
神奈川県 | 6 | 4 | 10 | |
新潟県 | 2 | 1 | 3 | |
長野県 | 1 | 1 | 2 | |
静岡県 | 1 | 1 | ||
愛知県 | 3 | 3 | ||
滋賀県 | 1 | 1 | ||
京都府 | 1 | 1 | ||
兵庫県 | 1 | 1 | ||
奈良県 | 1 | 1 | ||
広島県 | 1 | 1 | 2 | |
徳島県 | 1 | 1 |
(2)大学院
都道府県 | 大学院 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション科学研究科 | こども発達学研究科 | グローバルコミュニケーション研究科 | 健康栄養科学研究科 | ||
北海道 | 15 | 1 | 2 | 4 | 22 |
千葉県 | 1 | 1 | |||
東京都 | 1 | 1 | |||
兵庫県 | 1 | 1 |