令和5年5月1日現在
1.令和5年度 北海道文教大学 学生数 内訳
(1)学部
学部 | 学科 | 収容 定員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 収容 定員 充足率 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||||
外国語学部 | 国際言語学科 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 23 | 47 | 24 | 23 | 47 | 47.0% |
学部計 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 23 | 47 | 24 | 23 | 47 | 47.0% | |
人間科学部 | 健康栄養学科 | 600 | 24 | 103 | 127 | 28 | 90 | 118 | 14 | 81 | 95 | 7 | 80 | 87 | 73 | 354 | 427 | 71.2% |
理学療法学科 | 240 | – | – | – | 56 | 47 | 103 | 62 | 30 | 92 | 63 | 28 | 91 | 181 | 105 | 286 | 119.2% | |
作業療法学科 | 120 | – | – | – | 30 | 15 | 45 | 11 | 15 | 26 | 18 | 22 | 40 | 59 | 52 | 111 | 92.5% | |
看護学科 | 240 | 1 | – | 1 | 16 | 78 | 94 | 17 | 92 | 109 | 16 | 100 | 116 | 50 | 270 | 320 | 133.3% | |
こども発達学科 | 400 | 26 | 75 | 101 | 21 | 58 | 79 | 15 | 54 | 69 | 13 | 61 | 74 | 75 | 248 | 323 | 80.8% | |
学部計 | 1,600 | 51 | 178 | 229 | 151 | 288 | 439 | 119 | 272 | 391 | 117 | 291 | 408 | 438 | 1,029 | 1,467 | 91.7% | |
国際学部 | 国際教養学科 | 150 | 22 | 6 | 28 | 6 | 7 | 13 | 8 | 10 | 18 | – | – | – | 36 | 23 | 59 | 39.3% |
国際コミュニケーション学科 | 150 | 26 | 20 | 46 | 12 | 22 | 34 | 11 | 22 | 33 | – | – | – | 49 | 64 | 113 | 75.3% | |
学部計 | 300 | 48 | 26 | 74 | 18 | 29 | 47 | 19 | 32 | 51 | – | – | – | 85 | 87 | 172 | 57.3% | |
医療保健科学部 | 看護学科 | 80 | 15 | 84 | 99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 84 | 99 | 123.8% |
リハビリテーション学科 | 120 | 88 | 60 | 148 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 60 | 148 | 123.3% | |
理学療法学専攻 | 80 | 69 | 39 | 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 39 | 108 | 135.0% | |
作業療法専攻 | 40 | 19 | 21 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 21 | 40 | 100.0% | |
学部計 | 200 | 103 | 144 | 247 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 | 144 | 247 | 123.5% | |
総計 | 2,200 | 202 | 348 | 550 | 169 | 317 | 486 | 138 | 304 | 442 | 141 | 314 | 455 | 650 | 1,283 | 1,933 | 87.9% |
(2)大学院
専攻 | 収容 定員 |
1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | 収容定員 充足率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | ||||||
グローバルコミュニケーション研究科 | 10 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 10.0% | ||
健康栄養科学研究科 | 8 | 1 | 3 | 4 | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 75.0% | ||
リハビリテーション科学研究科 | 8 | 5 | – | 5 | 6 | 3 | 9 | 11 | 3 | 14 | 175.0% | ||
こども発達学研究科 | 8 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 62.5% |
(3)科目等履修生等
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
科目等履修生 | – | – | – | |
研究生 | – | – | – | |
特別聴講生 | 3 | 3 | 6 |
2.令和5年度社会人学生数 (入試区分に社会人が含まれる人数)
(1)学部
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
外国語学部 | 国際言語学科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
学部計 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
人間科学部 | 健康栄養学科 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
理学療法学科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
作業療法学科 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
看護学科 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | |
こども発達学科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
学部計 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 1 | 4 | |
国際学部 | 国際教養学科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
国際コミュニケーション学科 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | |
学部計 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | |
総計 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
医療保健科学部 | 看護学科 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
リハビリテーション学科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
理学療法学専攻 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
作業療法専攻 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
学部計 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
総計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 4 | 4 | 8 |
(2)大学院
専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
グローバルコミュニケーション研究科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
健康栄養科学研究科 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
リハビリテーション科学研究科 | 5 | – | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 | 12 | |
こども発達学研究科 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
(※ 学校基本調査とは異なります)
(3)科目等履修生等
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
科目等履修生 | – | – | – | |
特別聴講生 | – | – | – | |
研究生 | – | – | – |
3.都道府県別在籍者数
(1)学部
都道府県 | 人数 |
---|---|
北海道 | 1,917 |
青森県 | 5 |
秋田県 | 2 |
岩手県 | 2 |
福島県 | 1 |
新潟県 | 2 |
東京都 | 2 |
神奈川県 | 3 |
千葉県 | 2 |
埼玉県 | 2 |
長野県 | 1 |
奈良県 | 1 |
福岡県 | 1 |
(2)大学院
都道府県 | 人数 |
---|---|
北海道 | 20 |
千葉県 | 1 |
東京都 | 2 |