令和3年5月1日現在
1.令和3年度 北海道文教大学 学生数 内訳
(1)学部
学部 | 学科 | 収容 定員 |
入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 収容 定員 充足率 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||||
外国語学部 | 国際言語学科 | 300 | – | – | – | – | – | – | 27 | 23 | 50 | 24 | 26 | 50 | 23 | 30 | 53 | 74 | 79 | 153 | 51.0% |
学部計 | 300 | – | – | – | – | – | – | 27 | 23 | 50 | 24 | 26 | 50 | 23 | 30 | 53 | 74 | 79 | 153 | 51.0% | |
人間科学部 | 健康栄養学科 | 600 | 15 | 91 | 106 | 15 | 91 | 106 | 7 | 82 | 89 | 18 | 79 | 97 | 11 | 87 | 98 | 51 | 339 | 390 | 65.0% |
理学療法学科 | 320 | 67 | 34 | 101 | 67 | 34 | 101 | 65 | 30 | 95 | 52 | 30 | 82 | 59 | 27 | 86 | 243 | 121 | 364 | 113.8% | |
作業療法学科 | 160 | 11 | 15 | 26 | 12 | 15 | 27 | 20 | 23 | 43 | 9 | 20 | 29 | 11 | 26 | 37 | 52 | 84 | 136 | 85.0% | |
看護学科 | 320 | 20 | 93 | 113 | 20 | 94 | 114 | 15 | 105 | 120 | 9 | 80 | 89 | 8 | 83 | 91 | 52 | 362 | 414 | 129.4% | |
こども発達学科 | 400 | 15 | 57 | 72 | 16 | 57 | 73 | 13 | 62 | 75 | 14 | 65 | 79 | 15 | 72 | 87 | 58 | 256 | 314 | 78.5% | |
学部計 | 1,800 | 128 | 290 | 418 | 130 | 291 | 421 | 120 | 302 | 422 | 102 | 274 | 376 | 104 | 295 | 399 | 456 | 1162 | 1618 | 89.9% | |
国際学部 | 国際教養学科 | 50 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 10 | 18 | 36.0% |
国際コミュニケーション学科 | 50 | 12 | 25 | 37 | 12 | 25 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 25 | 37 | 74.0% | |
学部計 | 100 | 20 | 35 | 55 | 20 | 35 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 35 | 55 | 55.0% | |
総計 | 2,200 | 148 | 325 | 473 | 150 | 326 | 476 | 147 | 325 | 472 | 126 | 300 | 426 | 127 | 325 | 452 | 550 | 1276 | 1826 | 83.0% |
(2)大学院
専攻 | 収容 定員 |
入学者数 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | 収容定員 充足率 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | ||||||
グローバルコミュニケーション研究科 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50.0% | ||
健康栄養科学研究科 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 37.5% | ||
リハビリテーション科学研究科 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 3 | 13 | 162.5% | ||
こども発達学研究科 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 75.0% |
(3)科目等履修生等
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
科目等履修生 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 0 | 1 | 1 | |
特別聴講生 | 0 | 0 | 0 |
2.令和3年度社会人学生数
(1)学部
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
外国語学部 | 国際言語学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人間科学部 | 健康栄養学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
理学療法学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
作業療法学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
看護学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
こども発達学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
国際学部 | 国際教養学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
学部計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
総計 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
(2)大学院
専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||
グローバルコミュニケーション研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
健康栄養科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
リハビリテーション科学研究科 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 3 | 13 | |
こども発達学研究科 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
(3)科目等履修生等
区分 | 男 | 女 | 小計 | |
科目等履修生 | 0 | 0 | 0 | |
特別聴講生 | 0 | 0 | 0 | |
研究生 | 0 | 1 | 1 |
3.令和3年度学年別留年者数
(1)学部
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
外国語学部 | 国際言語学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
学部計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
人間科学部 | 健康栄養学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
理学療法学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
作業療法学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
看護学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
こども発達学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
学部計 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 13 | 16 | |
合計 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 14 | 20 |
(2)大学院
専攻 | 1年 | 2年 | 合計 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
グローバルコミュニケーション研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
健康栄養科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
リハビリテーション科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6名全員長期履修生 | ||
こども発達学研究科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2名全員長期履修生 |
4.令和2年度 中途退学者数・除籍者数
(1)学部
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 計 | ||
外国語学部 | 国際言語学科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
学部計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
人間科学部 | 健康栄養学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
理学療法学科 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
作業療法学科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
看護学科 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
こども発達学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
学部計 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 | |
総計 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 26 |
(2)大学院
専攻 | 1年 | 2年 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
グローバルコミュニケーション研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
健康栄養科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リハビリテーション科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こども発達学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.中途退学率
(1)学部(平成29年度(2017年度)入学生)
学部 | 学科 | 入学者 | 退学者 | 中途退学率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
外国語学部 | 国際言語学科 | 21 | 35 | 56 | 7 | 10 | 17 | 33.3% | 28.6% | 30.4% |
学部計 | 21 | 35 | 56 | 7 | 10 | 17 | 33.3% | 28.6% | 30.4% | |
人間科学部 | 健康栄養学科 | 22 | 106 | 128 | 2 | 13 | 15 | 9.1% | 12.3% | 11.7% |
理学療法学科 | 67 | 31 | 98 | 6 | 1 | 7 | 9.0% | 3.2% | 7.1% | |
作業療法学科 | 13 | 27 | 40 | 2 | 0 | 2 | 15.4% | 0.0% | 5.0% | |
看護学科 | 9 | 94 | 103 | 1 | 7 | 8 | 11.1% | 7.4% | 7.8% | |
こども発達学科 | 22 | 73 | 95 | 3 | 7 | 10 | 13.6% | 9.6% | 10.5% | |
学部計 | 133 | 331 | 464 | 14 | 28 | 42 | 10.5% | 8.5% | 9.1% | |
総計 | 154 | 366 | 520 | 21 | 38 | 59 | 13.6% | 10.4% | 11.3% |
(2)大学院(令和元年度(2019年度)入学生)
専攻 | 入学者 | 退学者 | 中退率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
グローバルコミュニケーション研究科 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
健康栄養科学研究科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
リハビリテーション科学研究科 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
こども発達学研究科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6.都道府県別在籍者数
(1)学部
都道府県 | 人数 |
北海道 | 1734 |
青森県 | 25 |
秋田県 | 11 |
岩手県 | 6 |
宮城県 | 3 |
福島県 | 1 |
新潟県 | 1 |
群馬県 | 1 |
東京都 | 4 |
神奈川県 | 3 |
千葉県 | 2 |
静岡県 | 1 |
愛知県 | 1 |
大阪府 | 4 |
兵庫県 | 2 |
広島県 | 2 |
山口県 | 1 |
愛媛県 | 1 |
福岡県 | 2 |
沖縄県 | 2 |
海外 | 19 |
(1)大学院
都道府県 | 人数 |
---|---|
北海道 | 22 |
海外 | 5 |