令和4年5月1日現在(単位:人)
大学
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | 助手 | 設置基準上 の必要専任 教員数 |
学生数 | 専任教員 一人当たり 学生数 |
非常勤 教員数 |
専任教員 に対する 非常勤教員 の比率 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | (左記 のうち 教授数) | |||||||||
学長・副学長 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
外国語学部 (学生募集 停止) |
国際言語学科 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 5 | |||||
計 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 5 | 102 | 11.33 | 3 | 33.3% | ||
人間科学部 | 健康栄養学科 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 20 | 5 | 1 | 12 | 6 | |||||
理学療法学科 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||
作業療法学科 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||
看護学科 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 20 | 0 | 3 | 12 | 6 | ||||||
こども発達学科 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 0 | 1 | 10 | 5 | ||||||
計 | 26 | 16 | 8 | 11 | 6 | 13 | 2 | 4 | 42 | 44 | 86 | 1 | 9 | 50 | 25 | 1647 | 18.93 | 67 | 77.9% | ||
国際学部 (令和3年度開設) |
国際教養学科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ※1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||
国際コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ※2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||
計 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 102 | 12.75 | 8 | 114.3% | ||
本学全体の収容定員に応じ 定める専任教員数 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 12 | ||||||
総計 | 35 | 18 | 12 | 13 | 8 | 13 | 2 | 4 | 57 | 48 | 105 | 1 | 9 | 95 | 48 | 1851 | 17.63 | 78 | 74.3% |
大学院
教授 | 准教授 | 講師 | 計 | 総計 | 設置基準上必要 専任教員数 |
学生数 | 専任教員 一人当たり 学生数 |
非常勤 教員数 |
専任教員 に対する 非常勤教員 の比率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 研究指導 教員数 |
研究指導 補助教員数 |
|||||||
グローバルコミュニケーション研究科 言語文化コミュニケーション専攻 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | ※3 | 3 (うち教授2) |
2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.0% |
健康栄養科学研究科 健康栄養科学専攻 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | ※4 | 4 (うち教授3) |
2 | 4 | 0.44 | 1 | 11.1% |
リハビリテーション科学研究科 リハビリテーション科学専攻 |
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | ※5 | 3 (うち教授2) |
3 | 15 | 1.07 | 1 | 7.1% |
こども発達学研究科 こども発達学専攻 |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | ※6 | 6 (うち教授4) |
0 | 5 | 0.63 | 1 | 12.5% |
総計 | 18 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 25 | 14 | 39 | 16 | 7 | 28 | 0.72 | 3 | 7.7% |
- 1 外国語学部国際言語学科への兼任5名を除く
- 2 外国語学部国際言語学科への兼任3名を除く
- 3 全て外国語学部国際言語学科及び国際学部国際コミュニケーション学科からの兼務
- 4 全て人間科学部健康栄養学科及び作業療法学科からの兼務
- 5 全て人間科学部理学療法学科及び作業療法学科からの兼務
- 6 全て人間科学部こども発達学科からの兼務
大学・大学院
外国人
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
外国人 | 再掲 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
教員の年齢/職階別等一覧
大学
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 総計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 年齢層 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
学長 | 60-69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
副学長 | 50-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
外国語学部 | 30-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40-49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
60-69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
人間科学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
30-39 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 17 | |
40-49 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 22 | |
50-59 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | |
60-69 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | |
70-79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
計 | 26 | 16 | 8 | 11 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 43 | 53 | 96 | |
国際学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40-49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
50-59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
総計 | 35 | 18 | 12 | 13 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 58 | 57 | 115 |
大学院
教授 | 准教授 | 講師 | 計 | 総計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究科 | 年齢層 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
グローバルコミュニケーション 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40-49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
50-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
60-69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
健康栄養科学 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40-49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60-69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
リハビリテーション科学 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
40-49 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
50-59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
60-69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | |
こども発達学研究科 | 30-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40-49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
50-59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
総計 | 18 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 25 | 14 | 39 |
(資料 : 令和4年度調査等)