令和5年5月1日現在(単位:人)
大学
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | 助手 | 設置基準上 の必要専任 教員数 |
学生数 | 専任教員 一人当たり 学生数 |
非常勤 教員数 |
専任教員 に対する 非常勤教員 の比率 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | (左記 のうち 教授数) |
|||||||||
学長・副学長 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
外国語学部 (学生募集停止) |
国際言語学科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 23.50 | 0 | 0.0% | ||||
人間科学部 | 健康栄養学科 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 20 | 0 | 7 | 12 | 6 | |||||
理学療法学科 (学生募集停止) |
6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
作業療法学科 (学生募集停止) |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
看護学科 (学生募集停止) |
0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | ||||||||
こども発達学科 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 23 | 0 | 1 | 10 | 5 | ||||||
計 | 23 | 14 | 7 | 10 | 6 | 8 | 2 | 6 | 38 | 38 | 76 | 0 | 9 | 22 | 11 | 1471 | 19.10 | 71 | 93.4% | ||
国際学部 (令和3年度開設) |
国際教養学科 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||
国際コミュニケーション学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||||
計 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 12 | 6 | 173 | 11.53 | 21 | 150.0% | ||
医療保健科学部 (令和5年度開設) |
看護学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ※1 | 0 | 1 | 12 | 6 | ||||
リハビリテーション学科 (理学療法学専攻) |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ※2 | 0 | 0 | 15 | 8 | |||||
リハビリテーション学科 (作業療法学専攻) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ※3 | 0 | 0 | |||||||
計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 27 | 14 | 247 | 19.00 | 4 | 33.3% | ||
本学全体の収容定員に応じ 定める専任教員数 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 12 | ||||||
総計 | 38 | 18 | 10 | 12 | 8 | 12 | 2 | 7 | 58 | 49 | 107 | 0 | 10 | 84 | 43 | 1938 | 18.11 | 96 | 89.7% |
- 1 人間科学部看護学科への兼務19名を除く
- 2 人間科学部理学療法学科への兼務11名を除く
- 3 人間科学部作業療法学科への兼務5名を除く
大学院
教授 | 准教授 | 講師 | 計 | 総計 | 設置基準上必要 専任教員数 |
学生数 | 専任教員 一人当たり 学生数 |
非常勤 教員数 |
専任教員 に対する 非常勤教員 の比率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 研究指導 教員数 |
研究指導 補助教員数 |
|||||||
グローバルコミュニケーション研究科 言語文化コミュニケーション専攻 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | ※1 | 3 (うち教授2) |
2 | 1 | 0.14 | 0 | 0.0% |
健康栄養科学研究科 健康栄養科学専攻 |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | ※2 | 4 (うち教授3) |
2 | 6 | 0.67 | 1 | 11.1% |
リハビリテーション科学研究科 リハビリテーション科学専攻 |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | ※3 | 6 (うち教授4) |
6 | 14 | 1.08 | 1 | 7.7% |
こども発達学研究科 こども発達学専攻 |
4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | ※4 | 6 (うち教授4) |
3 | 5 | 0.50 | 1 | 10.0% |
総計 | 20 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 27 | 12 | 39 | 16 | 13 | 26 | 0.67 | 3 | 7.7% |
- 1 全て外国語学部国際言語学科及び国際学部国際教養学科、国際コミュニケーション学科からの兼務
- 2 全て学長及び人間科学部健康栄養学科、作業療法学科からの兼務
- 3 全て人間科学部理学療法学科及び作業療法学科、医療保健科学部リハビリテーション学科からの兼務
- 4 全て人間科学部こども発達学科からの兼務
大学・大学院
外国人
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
外国人 | 再掲 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
職員
所属・雇用形態 | 専任 | 嘱託 | 臨時 | 計 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
総務部 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 14 | |
財務部 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | |
教務部 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
学生部 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
就職部 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
入試広報部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
国際交流センター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
図書館 | 館長 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
事務 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
企画調整部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
大学評価・IR推進部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
総計 | 33 | 20 | 15 | 4 | 1 | 2 | 49 | 26 | 75 |
教員の年齢/職階別等一覧
大学
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 総計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 年齢層 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
学長 | 70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
副学長 | 50-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
外国語学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60-69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
人間科学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
30-39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | |
40-49 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 24 | |
50-59 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 25 | |
60-69 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | |
70-79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
計 | 23 | 14 | 7 | 10 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 38 | 47 | 85 | |
国際学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40-49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
50-59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
60-69 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | |
医療保健科学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40-49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
50-59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
60-69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | |
総計 | 38 | 18 | 10 | 12 | 8 | 12 | 2 | 7 | 0 | 10 | 58 | 59 | 117 |
大学院
教授 | 准教授 | 講師 | 計 | 総計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究科 | 年齢層 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
グローバルコミュニケーション 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40-49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
50-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
60-69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
健康栄養科学 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40-49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60-69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
リハビリテーション科学 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
40-49 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
50-59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | |
こども発達学研究科 | 30-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40-49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
50-59 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
60-69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |
総計 | 20 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 27 | 12 | 39 |
職員の年齢別一覧
所属・雇用形態 | 年齢層 | 専任 | 嘱託 | 臨時 | 計 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
総務部 | 20-29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
30-39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
40-49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
50-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
60-69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
70-79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
計 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 14 | ||
財務部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
40-49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
50-59 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
60-69 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
70-79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
計 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | ||
教務部 | 20-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
30-39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
40-49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
50-59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | ||
学生部 | 20-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50-59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||
就職部 | 20-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50-59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
60-69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||
入試広報部 | 20-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
30-39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
40-49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
50-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
国際交流センター | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60-69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
図書館 | 館長 | 70-79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
事務 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
40-49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
企画調整部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
40-49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60-69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
大学評価・IR推進部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
総計 | 33 | 20 | 15 | 4 | 1 | 2 | 49 | 26 | 75 |
(資料 : 令和5年度調査等)