施設ガイド
| 区分 | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 194,721 | 52,139 | ||
| 法人 | 寄宿舎敷地・寄宿舎 | 3,000 | 1,492 | |
| 大学 (恵庭) | 大学計 | 97,132 | 31,858 | |
| 校舎・体育施設等敷地 | 74,835 | |||
| 屋外運動場敷地 | 12,040 | |||
| 講義室・演習室 | 14,224 | |||
| 実験室・実習室 | ||||
| 研究室 | ||||
| 図書館 | 1,998 | |||
| 管理関係・その他 | 6,757 | 11,376 | ||
| 学生会館・体育施設 | 3,500 | 4,135 | ||
| その他 | 125 | 車庫・物置 | ||
恵庭キャンパス内の建物群
恵庭キャンパス内には、10棟の建物(本館、1号館、大学会館・2号館、3号館、5号館、7号館、8号館、図書館・研究棟、体育館、サークル会館)が林立し、8号館、体育館及びサークル会館を除き、2階の渡廊下や1階通路でそれぞれ接続されており、雨天等でも容易に建物間の往来が可能となっています。










