令和2年5月1日現在(単位:人)
大学
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | 助手 | 設置基準上の必要専任教員数 | 学生数 | 専任教員一人当たり学生数 | 非常勤教員数 | 専任教員に対する非常勤教員の比率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | (左記のうち教授数) | |||||||||
学長・副学長 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
外国語学部教員 | 国際言語学科 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 10 | 5 | |||||
計 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 10 | 5 | 209 | 16.08 | 13 | 100.0% | ||
人間科学部教員 | 健康栄養学科 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 9 | 19 | 1 | 5 | 12 | 6 | |||||
理学療法学科 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||
作業療法学科 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||
看護学科 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 20 | 23 | 0 | 1 | 12 | 6 | ||||||
こども発達学科 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 | 0 | 1 | 10 | 5 | ||||||
計 | 24 | 10 | 12 | 10 | 7 | 19 | 2 | 5 | 45 | 44 | 89 | 1 | 7 | 50 | 25 | 1644 | 18.27 | 72 | 80.9% | ||
本学全体の収容定員に応じ定める 専任教員数 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 12 | ||||||
総計 | 33 | 12 | 14 | 11 | 8 | 19 | 2 | 5 | 57 | 47 | 104 | 1 | 7 | 83 | 42 | 1853 | 17.82 | 85 | 81.7% |
大学院
教授 | 准教授 | 講師 | 計 | 総計 | 設置基準上必要 専任教員数 |
学生数 | 専任教員 一人当たり 学生数 |
非常勤 教員数 |
専任教員 に対する 非常勤教員 の比率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 研究指導 教員数 |
研究指導 補助教員数 |
|||||||
グローバルコミュニケーション研究科 言語文化コミュニケーション専攻 |
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9※1 | 3(うち教授2) | 2 | 2 | 0.22 | 0 | 0.0% | |
健康栄養科学研究科 健康栄養科学専攻 |
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 10※2 | 4 (うち教授3) |
2 | 1 | 0.10 | 1 | 10.0% | |
リハビリテーション科学研究科 リハビリテーション科学専攻 |
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 17※3 | 3 (うち教授2) |
3 | 14 | 0.82 | 0 | 0.0% | |
こども発達学研究科 こども発達学専攻 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7※4 | 6 (うち教授4) |
0 | 8 | 1.14 | 2 | 28.6% | |
総計 | 22 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 33 | 10 | 43 | 16 | 7 | 25 | 0.58 | 3 | 7.0% |
- 1全て外国語学部からの兼務
- 2人間科学部健康栄養学科からの兼務9名、人間科学部作業療法学科からの兼務1名
- 3リハビリテーション科学研究科の本務教員3名、人間科学部理学療法学科および作業療法学科からの兼務14名
- 4全て人間科学部こども発達学科からの兼務
外国人
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
外国人 | 再掲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
教員の年齢/職階別等一覧
大学
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 総計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 年齢層 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
学長 | 60-69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
副学長 | 50-59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
外国語学部 | 30-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40-49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50-59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
60-69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
70-79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
計 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | |
人間科学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
30-39 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 18 | |
40-49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 16 | |
50-59 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 31 | |
60-69 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 25 | |
70-79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
計 | 24 | 10 | 12 | 10 | 7 | 19 | 2 | 5 | 1 | 7 | 46 | 51 | 97 | |
総計 | 33 | 12 | 14 | 11 | 8 | 19 | 2 | 5 | 1 | 7 | 58 | 54 | 112 |
大学院
教授 | 准教授 | 講師 | 計 | 総計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究科 | 年齢層 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
グローバルコミュニケーション研究科 | 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40-49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
50-59 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
60-69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
70-79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
計 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
健康栄養科学研究科 | 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60-69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 10 | |
リハビリテーション科学研究科 | 30-39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
40-49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
50-59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
60-69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 17 | |
こども発達学研究科 | 30-39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40-49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
50-59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
60-69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
総計 | 22 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 33 | 10 | 43 |
(資料 : 令和2年度調査等)