令和7年5月1日現在(単位:人)
大学
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | 助手 | 設置基準上 の必要専任 教員数 |
学生数 | 専任教員 一人当たり 学生数 |
非常勤 教員数 |
専任教員 に対する 非常勤教員 の比率 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | (左記 のうち 教授数) |
|||||||||
学長・副学長 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
人間科学部 | 健康栄養学科 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 6 | 374 | 18.70 | 14 | 73.7% | |
理学療法学科 (学生募集停止) |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 99 | 24.75 | 1 | 33.3% | ||||
作業療法学科 (学生募集停止) |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 13.00 | 3 | 150.0% | ||||
看護学科 (学生募集停止) |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 82 | 11.71 | 5 | 83.3% | ||||
こども発達学科 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 10 | 5 | 303 | 17.82 | 18 | 112.5% | ||
地域未来学科 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 45 | 5.63 | 4 | 57.1% | ||
計 | 16 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 23 | 53 | 2 | 5 | 28 | 14 | 942 | 17.44 | 45 | 84.9% | ||
国際学部 (令和3年度開設) |
国際教養学科 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ※1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 92 | 11.50 | 11 | 157.1% |
国際コミュニケーション学科 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 158 | 22.57 | 13 | 216.7% | ||
計 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 12 | 6 | 250 | 17.86 | 24 | 184.6% | ||
医療保健科学部 (令和5年度開設) |
看護学科 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 | 17 | ※2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 271 | 15.06 | 3 | 17.6% |
リハビリテーション学科 (理学療法学専攻) |
9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ※3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 292 | 24.33 | 16 | 145.5% | |
リハビリテーション学科 (作業療法学専攻) |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ※4 | 0 | 1 | 102 | 14.57 | 4 | 66.7% | |||
計 | 12 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 19 | 34 | 0 | 2 | 27 | 14 | 665 | 19.00 | 23 | 67.6% | ||
本学全体の収容定員に応じ 定める専任教員数 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 12 | ||||||
総計 | 40 | 17 | 7 | 15 | 9 | 9 | 2 | 5 | 58 | 46 | 104 | 2 | 7 | 90 | 46 | 1857 | 17.86 | 92 | 88.5% | ||
留学生別科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ※5 | 0 | 0 | – | – | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
- 1 学長、副学長各1名を除く
- 2 副学長1名及び人間科学部看護学科への兼務6名を除く
- 3 副学長1名及び人間科学部理学療法学科への兼務7名を除く
- 4 人間科学部作業療法学科への兼務3名を除く
- 5 他学部を兼務する教員15名を除く
大学院
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | 設置基準上必要 専任教員数 |
院生数 | 専任教員 一人当たり 学生数 |
非常勤 教員数 |
専任教員 に対する 非常勤教員 の比率 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 研究指導 教員数 |
研究指導 補助教員数 |
|||||||
グローバルコミュニケーション研究科 言語文化コミュニケーション専攻 |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 (うち教授2) |
2 | 8 | 0.80 | 0 | 0.0% | |
健康栄養科学研究科 健康栄養科学専攻 |
6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 4 (うち教授3) |
2 | 2 | 0.15 | 1 | 8.3% | |
リハビリテーション科学研究科 リハビリテーション科学専攻 |
8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 6 (うち教授4) |
6 | 1 | 0.07 | 1 | 7.1% | |
こども発達学研究科 こども発達学専攻 |
4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 (うち教授2) |
3 | 1 | 0.08 | 1 | 9.1% | |
総計 | 24 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 | 14 | 46 | 16 | 13 | 12 | 0.26 | 3 | 6.5% |
- 他学部・他学科を兼務する教員を含む
大学・大学院
外国人
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
外国人 | 再掲 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
職員
所属・雇用形態 | 専任 | 嘱託 | 臨時 | 計 | 総計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
総務部 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | ※1 | |
財務部 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | ||
教務部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ※2 | |
学生部 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | ※3 | |
就職部 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
入試広報部 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
国際交流センター | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ※4 | |
図書館 | 館長 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
事務 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
企画調整部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
大学評価・IR推進部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
総計 | 26 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 41 | 27 | 68 |
- 1 事務局長、特別参与、看護事務1名を含む
- 2 教務部長は大学教員からの兼務
- 3 学生部長は大学教員からの兼務
- 4 国際交流センター長は大学教員からの兼務
教員の年齢/職階別等一覧
大学
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 総計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 年齢層 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
学長 | 70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
副学長 | 50-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60-69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
人間科学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
30-39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
40-49 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | |
50-59 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | |
60-69 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | |
70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 16 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 28 | 21 | 49 | |
国際学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
40-49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
50-59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
60-69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | |
医療保健科学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
40-49 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | |
50-59 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | |
60-69 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19 | 28 | 47 | |
総計 | 40 | 17 | 7 | 15 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 60 | 53 | 113 |
大学院
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究科 | 年齢層 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
グローバルコミュニケーション 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40-49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
50-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
60-69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
健康栄養科学 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40-49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
50-59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
60-69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | |
リハビリテーション科学 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
40-49 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
50-59 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
60-69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | |
こども発達学研究科 | 30-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40-49 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
50-59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
60-69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
総計 | 29 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38 | 14 | 52 |
職員の年齢別一覧
所属・雇用形態 | 年齢層 | 専任 | 嘱託 | 臨時 | 計 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
総務部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
40-49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
50-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
60-69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
70-79 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
計 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | ||
財務部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
40-49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
50-59 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
60-69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
計 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | ||
教務部 | 20-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30-39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
40-49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
50-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
学生部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
40-49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
50-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
60-69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||
就職部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
60-69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
入試広報部 | 20-29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
30-39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
国際交流センター | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
図書館 | 館長 | 70-79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
事務 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40-49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
企画調整部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
60-69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
大学評価・IR推進部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
60-69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
総計 | 26 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 41 | 27 | 68 |
(資料 : 令和7年度調査等)