令和8年5月1日現在(単位:人)
大学
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | 助手 | 設置 基準上の 必要専任 教員数 |
左記のうち教授数 | 学生数 | 専任 教員 一人 当たり 学生数 |
非常勤 教員数 |
専任教員に対する 非常勤教員の比率 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||
| 学長・副学長 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 人間科学部 | 健康栄養学科 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 1 | 5 | 11 | 6 | 333 | 17.53 | 16 | 88.9% | |
| こども発達学科 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | ※1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 284 | 17.75 | 18 | 112.5% | |
| 地域未来学科 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 75 | 10.71 | 3 | 42.9% | ||
| 計 | 15 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 16 | 41 | 1 | 5 | 23 | 12 | 692 | 16.88 | 37 | 90.2% | ||
| 国際学部 (令和3年度開設) |
国際教養学科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ※2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 85 | 17.00 | 9 | 180.0% |
| 国際コミュニケーション学科 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 167 | 27.83 | 17 | 283.3% | ||
| 計 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 252 | 22.91 | 26 | 236.4% | ||
| 医療保健科学部 (令和5年度開設) |
看護学科 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 21 | 23 | ※2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 337 | 14.65 | 15 | 65.2% |
| リハビリテーション学科 (理学療法学専攻) |
9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | ※2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 368 | 26.29 | 15 | 107.1% | |
| リハビリテーション学科 (作業療法学専攻) |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 121 | 15.13 | 7 | 87.5% | ||||
| 計 | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 19 | 26 | 45 | 1 | 1 | 27 | 14 | 826 | 18.36 | 37 | 82.2% | ||
| 本学全体の収容定員に応じ 定める専任教員数 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 12 | ||||||
| 総計 | 38 | 18 | 8 | 15 | 7 | 8 | 2 | 5 | 55 | 46 | 101 | 2 | 6 | 85 | 44 | 1770 | 17.52 | 100 | 99.0% | ||
| 留学生別科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ※3 | 0 | 0 | – | – | 30 | 30 | 0 | 0.0% | |
- 1 学長1名を除く
- 2 副学長1名を除く
- 3 他学部・他学科を兼務する教員14名を除く
大学院
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | 設置基準上 必要専任教員数 |
院生数 | 専任教員一人 当たり学生数 |
非常勤 教員数 |
専任教員に 対する非常勤 教員の比率 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 研究指導 教員数 |
研究指導 補助教員数 |
||||||
| グローバルコミュニケーション研究科 言語文化コミュニケーション専攻 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 (うち教授2) |
2 | 12 | 1.33 | 0 | 0.0% |
| 健康栄養科学研究科 健康栄養科学専攻 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 4 (うち教授3) |
2 | 3 | 0.25 | 1 | 9.1% |
| リハビリテーション科学研究科 リハビリテーション科学専攻 |
8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 6 (うち教授4) |
6 | 18 | 1.20 | 1 | 7.1% |
| こども発達学研究科 こども発達学専攻 |
4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 (うち教授2) |
3 | 2 | 0.17 | 0 | 0.0% |
| 総計 | 22 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 14 | 44 | 16 | 13 | 35 | 0.78 | 2 | 4.5% |
- 他学部・他学科を兼務する教員を含む
大学・大学院
外国人
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 外国人 | 再掲 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
職員
| 所属・雇用形態 | 専任 | 嘱託 | 臨時 | 計 | 総計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総務部 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | ※1 | |
| 財務部 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | ||
| 教務部 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ※2 | |
| 学生部 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ※3 | |
| 就職部 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 入試広報部 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
| 企画調整部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大学評価・IR推進部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 国際交流センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ※4 | |
| 図書館 | 館長 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 事務 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 総計 | 22 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 36 | 28 | 64 | ||
- 1 事務局長、特別参与、看護事務2名を含む
- 2 教務部長は大学教員からの兼務
- 3 学生部長は大学教員からの兼務
- 4 国際交流センター長は大学教員からの兼務
教員の年齢/職階別等一覧
大学
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 総計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 年齢層 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長 | 70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 副学長 | 50-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60-69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 人間科学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 30-39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 40-49 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | |
| 50-59 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
| 60-69 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | |
| 70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 15 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 26 | 21 | 47 | |
| 国際学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40-49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 50-59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 60-69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 70-79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
| 医療保健科学部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| 40-49 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | |
| 50-59 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | |
| 60-69 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 27 | 47 | |
| 総計 | 38 | 18 | 8 | 15 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 57 | 52 | 109 | |
大学院
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 総計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究科 | 年齢層 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| グローバルコミュニケーション 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 50-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 60-69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 70-79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 健康栄養科学 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40-49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 50-59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 60-69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 70-79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
| リハビリテーション科学 研究科 |
30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-49 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 50-59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | |
| こども発達学研究科 | 30-39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40-49 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 50-59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 60-69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
| 総計 | 22 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 14 | 44 | |
職員の年齢別一覧
| 所属・雇用形態 | 年齢層 | 専任 | 嘱託 | 臨時 | 計 | 総計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総務部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30-39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| 40-49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 50-59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 60-69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 70-79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||
| 財務部 | 20-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40-49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 50-59 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 60-69 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | ||
| 教務部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30-39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 40-49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 50-59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| 学生部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30-39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 40-49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 50-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 60-69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| 就職部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30-39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 60-69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 入試広報部 | 20-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 30-39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 40-49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 50-59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||
| 企画調整部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 60-69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大学評価・IR推進部 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 国際交流センター | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30-39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 40-49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 50-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 図書館 | 館長 | 70-79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 事務 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40-49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 50-59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 60-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 総計 | 22 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 36 | 28 | 64 | ||
(資料 : 令和8年度調査等)
