平成30年度留学生数
平成30年5月1日現在
外国語学部
学科 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
国際言語 | 中国 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 23 | 3 | 6 | 9 | 13 | 25 | 38 |
ベトナム | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||
合計 | 計 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 18 | 25 | 3 | 6 | 9 | 15 | 33 | 48 |
グローバルコミュニケーション研究科
専攻 | 国籍 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
言語文化コミュニケーション | 中国 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | |
合計 | 計 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 |
交換留学生
区分 | 国籍 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
大学 | 中国 | 5 | 5 | |
大学院 | 中国 | 5 | 1 | 6 |
合計 | 計 | 5 | 6 | 11 |
年度別留学等推移表
中国 | |
---|---|
西安外国語大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
吉林財経大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
広東外語外貿大学 南国商学院 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
湖南大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
湖南師範大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
4 | 13 | 11 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 66 | 中国 245 |
|||
29 | 3 | 15 | 47 | ||||||||||||||||
33 | 13 | 14 | 1 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 113 | |
5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | |
4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
3 | 7 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
17 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
中国 | |
---|---|
西北大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
遼寧師範大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
大連外国語大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
天津大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
天津理工大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
4 | 4 | 中国 245 |
|||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中国 | |
---|---|
遼寧大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
北京師範大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
上海財経大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
北西大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
大連理工大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
1 | 1 | 中国 245 |
|||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中国 | |
---|---|
上海大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
上海対外貿易学院 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
北京語言大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
天津商科大学 裏千家茶道短期大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
浙江師範大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 中国 245 |
|||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中国 | |
---|---|
中国人民大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
南開大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
蘇州大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
鄭州大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
1 | 1 | 中国 245 |
|||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
台湾 | |
---|---|
靜宜大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
台湾師範大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 台湾 21 |
||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
豪州 | |
---|---|
サンシャイン コースト大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
サザンクロス大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
ラ・トローブ大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
リズモア近郊 ハイスクール |
留学 |
語研等 | |
計 | |
マッコーリー大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 豪州 197 |
||||||||||||||
15 | 13 | 5 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||
1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 7 | 2 | 12 | 2 | 80 | |||||
0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 3 | 12 | 2 | 102 | |
0 | |||||||||||||||||||
5 | 7 | 12 | 22 | 46 | |||||||||||||||
0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
豪州 | |
---|---|
ウエスタン オーストラリア大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
シドニー工科大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
グリニッジイングリッシュ カレッジ |
留学 |
語研等 | |
計 | |
クイーンズランド 大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
フリンダース大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
1 | 1 | 豪州 197 |
|||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
カナダ | |
---|---|
ブロック大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
トレント大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
ビクトリア大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
マウントロイヤル大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
12 | 8 | 1 | 21 | カナダ 65 |
|||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 36 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ロシア | |
---|---|
サハリン国立大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
プーシキン大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
モスクワ大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
1 | 1 | 2 | ロシア 22 |
||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | |||||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
米国 | |
---|---|
パシフィック大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
SUNY バッファロー大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
バージニア大学 |
留学 |
語研等 | |
計 | |
サンディエゴ州立 大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
米国 46 |
|||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | |||||||||||||||||||
11 | 7 | 18 | |||||||||||||||||
11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | |||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
英国 | |
---|---|
コンコルド インターナショナル |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
0 | 英国 24 |
||||||||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
フィリピン | |
---|---|
ラ・サレ・ランゲージ センター |
留学 |
語研等 | |
計 | |
ピサヤ大学 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
0 | フィリピン 2 |
||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ニュージーランド | |
---|---|
クラウン インスティチュート オブ スタディーズ |
留学 |
語研等 | |
計 | |
アラ インスティチュート オブ カンタベリー |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
1 | 1 | ニュージーランド 14 |
|||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
0 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
カンボジア | |
---|---|
BELS |
留学 |
語研等 | |
計 | |
計 |
留学 |
語研等 | |
計 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 合計 | 国別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 | H.20 | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | H.25 | H.26 | H.27 | H.28 | H.29 | ||
0 | カンボジア 6 |
||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
4 | 34 | 25 | 8 | 11 | 28 | 15 | 20 | 15 | 17 | 13 | 21 | 18 | 11 | 18 | 10 | 7 | 7 | 282 | 642 |
65 | 42 | 22 | 15 | 28 | 16 | 9 | 20 | 5 | 23 | 4 | 30 | 8 | 12 | 7 | 14 | 23 | 17 | 360 | |
69 | 76 | 47 | 23 | 39 | 44 | 24 | 40 | 20 | 40 | 17 | 51 | 26 | 23 | 25 | 24 | 30 | 24 | 642 |