平成23年度 北海道文教大学 教職員数
平成23年5月1日現在
単位:人
大学
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 合計 | 設置基準上の | 学生数 | 専任教員一人当たり学生数 | 非常勤教員数 | 専任教員に対する非常勤教員の比率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 必要専任教員数 | ||||||||
| 学長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 外国語学部教員 | 国際言語学科 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 10 | |||||
| 英米語コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 中国語コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 日本語コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 計 | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 25 | 10 | 408 | 16.32 | 27 | 1.08 | ||
| 人間科学部教員 | 健康栄養学科 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 12 | |||||
| 理学療法学科 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 14 | ||||||
| 作業療法学科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||||||
| 看護学科 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 22 | 25 | 12 | ||||||
| こども発達学科 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 19 | 8 | ||||||
| 計 | 23 | 11 | 12 | 9 | 7 | 18 | 2 | 8 | 0 | 7 | 44 | 53 | 97 | 54 | 1,735 | 17.89 | 73 | 0.75 | ||
| 合計 | 35 | 15 | 19 | 9 | 10 | 18 | 2 | 8 | 0 | 7 | 66 | 57 | 123 | 86 | 2,143 | 17.42 | 100 | 0.81 | ||
| 大学全体の収容定員に 応じ定める専任教員数 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | ||||||
大学院
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 合計 | 設置基準上必要専任教員数 | 学生数 | 専任教員一人当たり学生数 | 非常勤教員数 | 専任教員に対する非常勤教員の比率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 研究指導教員数 | 研究指導補助教員数 | |||||||
| グローバルコミュニケーション研究科 言語文化コミュニケーション専攻 |
4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3(うち教授2) | 3 | 10 | 1.11 | 0 | 0 | |
外国人
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 外国人 | 再掲 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
教員の年齢/職階別等一覧
大学
| 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 総計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 年齢層 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | |
| 学長 | 75~84 | 1 | 1 | |||||||||
| 外国語学部 | 35~44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 45~54 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||||
| 55~64 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 65~74 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 75~84 | 1 | 1 | ||||||||||
| 外国語学部 計 | 11 | 4 | 7 | 3 | 25 | |||||||
| 人間科学部 | 25~34 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||||
| 35~44 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 18 | ||||||
| 45~54 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 24 | |||||
| 55~64 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 30 | ||||
| 65~74 | 12 | 2 | 1 | 15 | ||||||||
| 75~84 | 1 | 1 | ||||||||||
| 人間科学部 計 | 23 | 11 | 12 | 9 | 7 | 18 | 2 | 8 | 7 | 97 | ||
| 北海道文教大学 計 | 1 | 34 | 15 | 19 | 9 | 10 | 18 | 2 | 8 | 7 | 123 | |
大学院
| 教授 | 准教授 | 総計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 研究科 | 年齢層 | 男 | 女 | 男 | |
| グローバルコミュニケーション研究科 | 35~44 | 1 | 1 | ||
| 45~54 | 1 | 2 | 3 | ||
| 55~64 | 2 | 1 | 3 | ||
| 65~74 | 2 | 2 | |||
| 北海道文教大学大学院 計 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
(資料 : H23年 学校基本調査)