平成23年度 北海道文教大学 学生数 内訳
平成23年5月1日現在基本調査
外国語学部・人間科学部
| 学部 | 学科 | 収容定員 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 収容定員充足率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||||
| 外国語学部 | 英米語コミュニケーション学科 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 18 | 30 | 14 | 13 | 27 | 26 | 31 | 57 | 57.0 |
| 中国語コミュニケーション学科 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 10 | 15 | 10 (1) |
9 | 19 (1) |
15 (1) |
19 | 34 (1) |
42.5 | |
| 日本語コミュニケーション学科 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 (3) |
39 (21) |
62 (24) |
26 (7) |
35 (11) |
61 (18) |
49 (10) |
74 (32) |
123 (42) |
123.0 | |
| 国際言語学科 | 200 | 56 | 51 | 107 | 56 | 51 | 107 | 40 (1) |
47 (4) |
87 (5) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 96 (1) |
98 (4) |
194 (5) |
97.0 | |
| 学部計 | 480 | 56 | 51 | 107 | 56 | 51 | 107 | 40 (1) |
47 (4) |
87 (5) |
40 (3) |
67 (21) |
107 (24) |
50 (8) |
57 (11) |
107 (19) |
186 (12) |
222 (36) |
408 (48) |
85.0 | |
| 人間科学部 | 健康栄養学科 | 600 | 25 | 152 | 177 | 26 | 157 | 183 | 20 | 131 | 151 | 20 | 123 | 143 | 24 | 104 | 128 | 90 | 515 | 605 | 100.8 |
| 理学療法学科 | 320 | 53 | 45 | 98 | 54 | 45 | 99 | 57 | 42 | 99 | 59 | 41 | 100 | 64 | 38 | 102 | 234 | 166 | 400 | 125.0 | |
| 作業療法学科 | 160 | 13 | 36 | 49 | 13 | 36 | 49 | 24 | 29 | 53 | 23 | 29 | 52 | 24 | 26 | 50 | 84 | 120 | 204 | 127.5 | |
| 看護学科 | 320 | 14 | 74 | 88 | 14 | 75 | 89 | 10 | 103 | 113 | 15 | 78 | 93 | 11 | 59 | 70 | 50 | 315 | 365 | 114.1 | |
| こども発達学科 | 160 | 24 | 71 | 95 | 24 | 71 | 95 | 16 | 50 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 121 | 161 | 100.6 | |
| 学部計 | 1,560 | 129 | 378 | 507 | 131 | 384 | 515 | 127 | 355 | 482 | 117 | 271 | 388 | 123 | 227 | 350 | 498 | 1,237 | 1,735 | 111.2 | |
| 総計 | 2,040 | 185 | 429 | 614 | 187 | 435 | 622 | 167 (1) |
402 (4) |
569 (5) |
157 (3) |
338 (21) |
495 (24) |
173 (8) |
284 (11) |
457 (19) |
684 (12) |
1,459 (36) |
2,143 (48) |
105.0 | |
グローバルコミュニケーション研究科
| 専攻 | 収容定員 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | 収容定員充足率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||||
| 言語文化コミュニケーション専攻 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 100.0 | |
平成23年度社会人学生(昭和61年4月1日以前に生まれた者)数
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 外国語学部 | 英米語コミュニケーション | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 (1) |
2 (1) |
1 | 1 (1) |
2 (1) |
|||
| 中国語コミュニケーション | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 日本語コミュニケーション | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 (1) |
2 (1) |
2 (1) |
4 (4) |
6 (5) |
3 (1) |
5 (5) |
8 (6) |
|
| 国際言語 | 2 (2) |
2 (2) |
2 (2) |
2 (2) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 (4) |
0 | 4 (4) |
|||
| 学部計 | 2 (2) |
2 (2) |
2 (2) |
2 (2) |
1 | 1 (1) |
2 (1) |
3 (1) |
5 (5) |
8 (6) |
8 (5) |
6 (6) |
14 (11) |
|||
| 人間科学部 | 健康栄養 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 理学療法 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 作業療法 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 看護 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| こども発達 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 1 | |||||
| 学部計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 12 | 10 | 22 | |
| 総計 | 3 (2) |
0 | 3 (2) |
4 (2) |
4 | 8 (2) |
6 | 4 (1) |
10 (1) |
7 (1) |
8 (5) |
15 (6) |
20 (5) |
16 (6) |
36 (11) |
|
グローバルコミュニケーション研究科
| 専攻 | 1年 | 2年 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 言語文化コミュニケーション | 1 (1) |
2 (1) |
3 (2) |
2 (2) |
1 (1) |
3 (3) |
3 (3) |
3 (2) |
6 (5) |
( )内は留学生
平成23年度留学生数
外国語学部
| 学科 | 国籍 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 英米語コミュニケーション | 中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 日本語コミュニケーション | 中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 23 | 29 | 9 | 15 | 24 | 15 | 38 | 53 |
| モンゴル | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 国際言語 | 中国 | 11 | 7 | 18 | 8 | 10 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 17 | 36 |
| ネパール | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 合計 | 中国 | 11 | 7 | 18 | 8 | 10 | 18 | 6 | 24 | 30 | 9 | 16 | 25 | 34 | 57 | 91 |
| ネパール | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| モンゴル | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 計 | 11 | 7 | 18 | 8 | 11 | 19 | 6 | 24 | 30 | 9 | 17 | 26 | 34 | 59 | 93 | |
グローバルコミュニケーション研究科
| 専攻 | 国籍 | 1年 | 2年 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 言語文化コミュニケーション | 台湾 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 中国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| ロシア連邦 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||
| 計 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | |
科目等履修生
| 区分 | 国籍 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 台湾 | 1 | 1 | 2 |
| 中国 | 2 | 6 | 8 | |
| ロシア連邦 | 1 | 1 | ||
| 大学院 | 中国 | 1 | 3 | 4 |
| 合計 | 台湾 | 1 | 1 | 2 |
| 中国 | 3 | 9 | 12 | |
| ロシア連邦 | 1 | 1 | ||
| 計 | 4 | 11 | 15 |
年度別留学等推移表(外国語学部)
| 2000 H.12 |
2001 H.13 |
2002 H.14 |
2003 H.15 |
2004 H.16 |
2005 H.17 |
2006 H.18 |
2007 H.19 |
2008 H.20 |
2009 H.21 |
2010 H.22 |
合計 | 国別 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安外国語 | 留学 | 4 | 13 | 11 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 52 | 中国 189 |
|||
| 語研等 | 27 | 3 | 15 | 45 | ||||||||||
| 計 | 31 | 13 | 14 | 1 | 20 | 14 | 2 | 2 | 97 | |||||
| 吉林財経 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 広東外語外貿大南国商学院 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 湖南 | 留 学 | 4 | 7 | 9 | 20 | |||||||||
| 語研等 | 17 | 3 | 20 | |||||||||||
| 計 | 17 | 3 | 4 | 7 | 9 | 40 | ||||||||
| 湖南師範 | 留 学 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 西北 | 留 学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 遼寧師範 | 留 学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大連外国語 | 留 学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 天津 | 留 学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 天津理工 | 留 学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 遼寧 | 留 学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 北京師範 | 留 学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 大連理工 | 留 学 | 1 | 1 | |||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 上海 | 留 学 | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | ||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | |||||||||
| 北京語言 | 留 学 | 2 | 2 | |||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 靜宜 | 留 学 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 台湾 9 |
|||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| サンシャインコースト | 留 学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 豪州 111 |
|||||||
| 語研等 | 15 | 13 | 5 | 2 | 1 | 36 | ||||||||
| 計 | 15 | 15 | 6 | 3 | 2 | 41 | ||||||||
| サザンクロス | 留 学 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||
| 語研等 | 1 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 28 | |||||||
| 計 | 5 | 2 | 15 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 44 | |||||
| ラ トローブ | 留 学 | |||||||||||||
| 語研等 | 5 | 7 | 12 | 24 | ||||||||||
| 計 | 5 | 7 | 12 | 24 | ||||||||||
| リズモア近郊 ハイスクール |
留 学 | |||||||||||||
| 語研等 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 計 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ブロック | 留 学 | 12 | 8 | 1 | 21 | カナダ 31 |
||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 12 | 8 | 1 | 21 | ||||||||||
| トレント | 留 学 | 7 | 7 | |||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 7 | 7 | ||||||||||||
| ビクトリア | 留 学 | 3 | 3 | |||||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 3 | 3 | ||||||||||||
| サハリン国立 | 留 学 | 1 | 1 | 2 | ロシア 22 |
|||||||||
| 語研等 | ||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| プーシキン | 留 学 | |||||||||||||
| 語研等 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 計 | 7 | 7 | ||||||||||||
| モスクワ | 留 学 | |||||||||||||
| 語研等 | 7 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||
| 計 | 7 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||
| パシフィック | 留 学 | 米国 41 |
||||||||||||
| 語研等 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 計 | 6 | 6 | ||||||||||||
| SUNYバッファロー | 留 学 | |||||||||||||
| 語研等 | 11 | 7 | 18 | |||||||||||
| 計 | 11 | 7 | 18 | |||||||||||
| バージニア大学等 | 留 学 | |||||||||||||
| 語研等 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 計 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 計 | 留 学 | 4 | 32 | 23 | 8 | 12 | 31 | 15 | 20 | 22 | 13 | 7 | 187 | 403 |
| 語 研 | 59 | 42 | 22 | 15 | 28 | 15 | 9 | 20 | 5 | 1 | 216 | |||
| 計 | 63 | 74 | 45 | 23 | 40 | 46 | 24 | 40 | 27 | 14 | 7 | 383 | ||
平成23年度学年別留年者数
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 外国語学部 | 英米語コミュニケーション | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | |||
| 中国語コミュニケーション | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 日本語コミュニケーション | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 国際言語 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 学部計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 | 16 | 5 | 21 | |
| 人間科学部 | 健康栄養 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | |||
| 理学療法 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 14 | 2 | 16 | |||
| 作業療法 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | ||||
| 看護 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 5 | 8 | 13 | 6 | 23 | 29 | |||||
| こども発達 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 学部計 | 2 | 6 | 8 | 10 | 23 | 33 | 12 | 12 | 24 | 11 | 5 | 16 | 35 | 46 | 81 | |
| 総計 | 2 | 6 | 8 | 10 | 23 | 33 | 12 | 12 | 24 | 27 | 10 | 37 | 51 | 51 | 102 | |
グローバルコミュニケーション研究科
| 専攻 | 1年 | 2年 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 言語文化コミュニケーション | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
平成22年度学年別中途退学・除籍者数
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 外国語学部 | 英米語コミュニケーション | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | |
| 中国語コミュニケーション | -- | -- | -- | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 日本語コミュニケーション | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | ||
| 国際言語 | 2 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 3 | 5 | |
| 学部計 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 15 | 13 | 14 | 27 | |
| 人間科学部 | 健康栄養 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||
| 理学療法 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 作業療法 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 看護 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| こども発達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 学部計 | 4 | 9 | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 30 | |
| 総計 | 6 | 12 | 18 | 6 | 5 | 11 | 1 | 9 | 10 | 12 | 6 | 18 | 25 | 32 | 57 | |
グローバルコミュニケーション研究科
| 専攻 | 1年 | 2年 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 言語文化コミュニケーション | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
平成19年度入学生中退率
| 学部 | 学科 | 入学者 | 退学者 | 中退率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 外国語学部 | 英米語コミュニケーション | 17 | 11 | 28 | 5 | 5 | 10 | 29.4 | 45.5 | 35.7 |
| 中国語コミュニケーション | 13 | 22 | 35 | 1 | 3 | 4 | 7.7 | 13.6 | 11.4 | |
| 日本語コミュニケーション | 24 | 20 | 44 | 4 | 3 | 7 | 16.7 | 15.0 | 15.9 | |
| 学部計 | 54 | 53 | 107 | 10 | 11 | 21 | 18.5 | 20.8 | 19.6 | |
| 人間科学部 | 健康栄養 | 32 | 135 | 167 | 4 | 8 | 12 | 12.5 | 5.9 | 7.2 |
| 理学療法 | 59 | 34 | 93 | 1 | 1 | 0.0 | 2.9 | 1.1 | ||
| 作業療法 | 24 | 24 | 48 | 3 | 4 | 7 | 12.5 | 16.7 | 14.6 | |
| 学部計 | 115 | 193 | 308 | 7 | 13 | 20 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | |
| 総計 | 169 | 246 | 415 | 17 | 24 | 41 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | |
平成21年度入学生中退率
グローバルコミュニケーション研究科
| 専攻 | 入学者 | 退学者 | 中退率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 言語文化コミュニケーション | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0.0 | 33.3 | 22.2 | |