学費納付金等
外国語学部 国際言語学科
| 項目 | 初年度納付金 | |
|---|---|---|
| (納期) 入学手続時後 | (納期) 後 期 | |
| 入学料 | 200,000円 | |
| 授業料 | 405,000円 | 405,000円 |
| 教育充実費 | 150,000円 | |
| 計 | 755,000円 | 405,000円 |
| 年額納付金 | 1,160,000円 | |
※ 授業料、教育充実費は、毎年度納入。
後期分の納入期限は口座振替日(11月5日)です。
※入学料は2年次以降必要ありません。
※ 外国人留学生の学費は、入学料、授業料、教育充実費とも
半額に減免となります。
| 項目 | (納期) 入学手続時 |
|---|---|
| 後援会費 | 16,500円 |
| 学友会費 | 7,000円 |
| 学生教育研究災害傷害保険(4年間) | 3,300円 |
| 学研災付帯賠償責任保険(4年間) | 1,360円 |
| 計 | 28,160円 |
※ 保険以外の諸会費等は毎年度納入。なお、保険料は変更される場合があります。
学友会費は、2年目以降5,000円となります。
〔特待生入学試験合格者〕授業料半免後の内訳です
| 項目 | 初年度納付金 | |
|---|---|---|
| (納期) 入学手続時 | (納期) 後 期 | |
| 入学料 | 200,000円 | |
| 授業料 | 202,500円 | 202,500円 |
| 教育充実費 | 150,000円 | |
| 計 | 552,500円 | 202,500円 |
| 年額納付金 | 755,000円 | |
※ 授業料、教育充実費は、毎年度納入。
後期分の納入期限は口座振替日(11月5日)です。
※入学料は2年次以降必要ありません。
| 項目 | (納期) 入学手続時 |
|---|---|
| 後援会費 | 16,500円 |
| 学友会費 | 7,000円 |
| 学生教育研究災害傷害保険(4年間) | 3,300円 |
| 学研災付帯賠償責任保険(4年間) | 1,360円 |
| 計 | 28,160円 |
※ 保険以外の諸会費等は毎年度納入。なお、保険料は変更される場合があります。
学友会費は、2年目以降5,000円となります。
人間科学部 健康栄養学科
| 項目 | 初年度納付金 | |
|---|---|---|
| (納期) 入学手続時 | (納期) 後 期 | |
| 入学料 | 200,000円 | |
| 授業料 | 405,000円 | 405,000円 |
| 教育充実費 | 100,000円 | 100,000円 |
| 実験実習費 | 50,000円 | 50,000円 |
| 計 | 755,000円 | 555,000円 |
| 年額納付金 | 1,310,000円 | |
※ 授業料、教育充実費及び実験実習費は、毎年度納入。入学料は2年次以降必要ありません。
後期分の納入期限は口座振替日(11月5日)です。
※ 臨地実習費は3・4年次に別途徴収します。
※ 学外実習時の交通費、宿泊費等は学生の自己負担となります。
※ 教育職員免許状(栄養教諭)に係る諸経費については別途徴収します。
| 項目 | (納期) 入学手続時 |
|---|---|
| 後援会費 | 16,500円 |
| 学友会費 | 7,000円 |
| 学生教育研究災害傷害保険(4年間) | 3,300円 |
| 学研災付帯賠償責任保険(4年間) | 1,360円 |
| 計 | 28,160円 |
※ 保険以外の諸会費等は毎年度納入。なお、保険料は変更される場合があります。
学友会費は、2年目以降5,000円となります。
〔特待生入学試験合格者〕授業料半免後の内訳です
| 項目 | 初年度納付金 | |
|---|---|---|
| (納期) 入学手続時 | (納期) 後 期 | |
| 入学料 | 200,000円 | |
| 授業料 | 202,500円 | 202,500円 |
| 教育充実費 | 100,000円 | 100,000円 |
| 実験実習費 | 50,000円 | 50,000円 |
| 計 | 552,500円 | 352,500円 |
| 年額納付金 | 905,000円 | |
※ 授業料、教育充実費及び実験実習費は、毎年度納入。入学料は2年次以降必要ありません。
後期分の納入期限は口座振替日(11月5日)です。
※臨地実習費は3・4年次に別途徴収します。
※ 学外実習時の交通費、宿泊費等は学生の自己負担となります。
※ 教育職員免許状(栄養教諭)に係る諸経費については別途徴収します。
| 項目 | (納期) 入学手続時 |
|---|---|
| 後援会費 | 16,500円 |
| 学友会費 | 7,000円 |
| 学生教育研究災害傷害保険(4年間) | 3,300円 |
| 学研災付帯賠償責任保険(4年間) | 1,360円 |
| 計 | 28,160円 |
※ 保険以外の諸会費等は毎年度納入。なお、保険料は変更される場合があります。
学友会費は、2年目以降5,000円となります。
人間科学部 理学療法学科/作業療法学科
| 項目 | 初年度納付金 | |
|---|---|---|
| (納期) 入学手続時 | (納期) 後 期 | |
| 入学料 | 300,000円 | |
| 授業料 | 400,000円 | 400,000円 |
| 教育充実費 | 150,000円 | 150,000円 |
| 実験実習費 | 100,000円 | 100,000円 |
| 計 | 950,000円 | 650,000円 |
| 年額納付金 | 1,600,000円 | |
※ 授業料、教育充実費及び実験実習費は、毎年度納入。入学料は2年次以降必要ありません。
※ 学外実習時の交通費、宿泊費等は学生の自己負担となります。
※ 後期分の納入期限は口座振替日(11月5日)です。
| 項目 | (納期) 入学手続時 |
|---|---|
| 後援会費 | 16,500円 |
| 学友会費 | 7,000円 |
| 学生教育研究災害傷害保険(4年間) | 3,370円 |
| 学研災付帯賠償責任保険(4年間) | 2,000円 |
| 計 | 28,870円 |
※ 保険以外の諸会費等は毎年度納入。なお、保険料は変更される場合があります。
学友会費は、2年目以降5,000円となります。
〔特待生入学試験合格者〕授業料半免後の内訳です
| 項目 | 初年度納付金 | |
|---|---|---|
| (納期) 入学手続時 | (納期) 後 期 | |
| 入学料 | 300,000円 | |
| 授業料 | 200,000円 | 200,000円 |
| 教育充実費 | 150,000円 | 150,000円 |
| 実験実習費 | 100,000円 | 100,000円 |
| 計 | 750,000円 | 450,000円 |
| 年額納付金 | 1,200,000円 | |
※ 授業料、教育充実費及び実験実習費は、毎年度納入。入学料は2年次以降必要ありません。
※ 学外実習時の交通費、宿泊費等は学生の自己負担となります。
※ 後期分の納入期限は口座振替日(11月5日)です。
| 項目 | (納期) 入学手続時 |
|---|---|
| 後援会費 | 16,500円 |
| 学友会費 | 7,000円 |
| 学生教育研究災害傷害保険(4年間) | 3,370円 |
| 学研災付帯賠償責任保険(4年間) | 2,000円 |
| 計 | 28,870円 |
※ 保険以外の諸会費等は毎年度納入。なお、保険料は変更される場合があります。
学友会費は、2年目以降5,000円となります。
人間科学部 看護学科
| 項目 | 初年度納付金 | |
|---|---|---|
| (納期) 入学手続時 | (納期) 後 期 | |
| 入学料 | 300,000円 | |
| 授業料 | 500,000円 | 500,000円 |
| 教育充実費 | 100,000円 | 100,000円 |
| 実験実習費 | 150,000円 | 150,000円 |
| 計 | 1,050,000円 | 750,000円 |
| 年額納付金 | 1,800,000円 | |
※ 授業料、教育充実費及び実験実習費は、毎年度納入。入学料は2年次以降必要ありません。
※ 研修、演習旅行、見学等の行事費用は別途徴収します。
※ 学外実習時の交通費、宿泊費等は学生の自己負担となります。
※ 後期分の納入期限は口座振替日(11月5日)です。
| 項目 | (納期) 入学手続時 |
|---|---|
| 後援会費 | 16,500円 |
| 学友会費 | 7,000円 |
| 学生教育研究災害傷害保険(4年間) | 3,370円 |
| 学研災付帯賠償責任保険(4年間) | 2,000円 |
| 計 | 28,870円 |
※ 保険以外の諸会費等は毎年度納入。なお、保険料は変更される場合があります。 学友会費は、2年目以降5,000円となります。
〔特待生入学試験合格者〕授業料半免後の内訳です
| 項目 | 初年度納付金 | |
|---|---|---|
| (納期) 入学手続時 | (納期) 後 期 | |
| 入学料 | 300,000円 | |
| 授業料 | 250,000円 | 250,000円 |
| 教育充実費 | 100,000円 | 100,000円 |
| 実験実習費 | 150,000円 | 150,000円 |
| 計 | 800,000円 | 500,000円 |
| 年額納付金 | 1,300,000円 | |
※ 授業料、教育充実費及び実験実習費は、毎年度納入。入学料は2年次以降必要ありません。
※ 研修、演習旅行、見学等の行事費用は別途徴収します。
※ 学外実習時の交通費、宿泊費等は学生の自己負担となります。
※ 後期分の納入期限は口座振替日(11月5日)です。
| 項目 | (納期) 入学手続時 |
|---|---|
| 後援会費 | 16,500円 |
| 学友会費 | 7,000円 |
| 学生教育研究災害傷害保険(4年間) | 3,370円 |
| 学研災付帯賠償責任保険(4年間) | 2,000円 |
| 計 | 28,870円 |
※ 保険以外の諸会費等は毎年度納入。なお、保険料は変更される場合があります。
学友会費は、2年目以降5,000円となります。
人間科学部 こども発達学科
| 項目 | 初年度納付金 | |
|---|---|---|
| (納期) 入学手続時 | (納期) 後 期 | |
| 入学料 | 200,000円 | |
| 授業料 | 400,000円 | 400,000円 |
| 教育充実費 | 100,000円 | 100,000円 |
| 実験実習費 | 25,000円 | 25,000円 |
| 計 | 725,000円 | 525,000円 |
| 年額納付金 | 1,250,000円 | |
※ 授業料、教育充実費及び実験実習費は、毎年度納入。入学料は2年次以降必要ありません。
後期分の納入期限は口座振替日(11月5日)です。
※ 学外実習費は別途徴収します。
※ 学外実習時の交通費、宿泊費等は学生の自己負担となります。
| 項目 | (納期) 入学手続時 |
|---|---|
| 後援会費 | 16,500円 |
| 学友会費 | 7,000円 |
| 学生教育研究災害傷害保険(4年間) | 3,300円 |
| 学研災付帯賠償責任保険(4年間) | 1,360円 |
| 計 | 28,160円 |
※ 保険以外の諸会費等は毎年度納入。なお、保険料は変更される場合があります。
学友会費は、2年目以降5,000 円となります。
〔特待生入試合格者〕授業料半免後の内訳です
| 項目 | 初年度納付金 | |
|---|---|---|
| (納期) 入学手続時 | (納期) 後 期 | |
| 入学料 | 200,000円 | |
| 授業料 | 200,000円 | 200,000円 |
| 教育充実費 | 100,000円 | 100,000円 |
| 実験実習費 | 25,000円 | 25,000円 |
| 計 | 525,000円 | 325,000円 |
| 年額納付金 | 850,000円 | |
※ 授業料、教育充実費及び実験実習費は、毎年度納入。入学料は2年次以降必要ありません。
後期分の納入期限は口座振替日(11月5日)です。
※ 学外実習費は別途徴収します。
※ 学外実習時の交通費、宿泊費等は学生の自己負担となります。
| 項目 | (納期) 入学手続時 |
|---|---|
| 後援会費 | 16,500円 |
| 学友会費 | 7,000円 |
| 学生教育研究災害傷害保険(4年間) | 3,300円 |
| 学研災付帯賠償責任保険(4年間) | 1,360円 |
| 計 | 28,160円 |
※ 保険以外の諸会費等は毎年度納入。なお、保険料は変更される場合があります。
学友会費は、2年目以降5,000 円となります。