| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当 年次 |
単位数 | 授業形態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験 ・実習 |
||||
| 教養科目 | 総合領域 | 北国の生活と健康 | 3 前 | 2 | ○ | ||||
| 異文化間コミュニケーション論 | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| コンピュータリテラシー | 1 前 | 1 | ○ | ||||||
| プレゼンテーション技術 | 1 後 | 1 | ○ | ||||||
| 人間と文化 | 心理学概論 | 3 前 | 2 | ○ | |||||
| 倫理学 | 3 後 | 2 | ○ | ||||||
| 食生活論 | 3 前 | 2 | ○ | ||||||
| 社会と制度 | 日本国憲法 | 3 後 | 2 | ○ | |||||
| 現代生活と福祉 | 3 前 | 2 | ○ | ||||||
| 現代社会論 | 1 後 | 2 | ○ | ||||||
| 自然と科学 | 生命科学 | 2 前 | 2 | ○ | |||||
| 物理学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||||
| 環境と化学 | 4 後 | 2 | ○ | ||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 1 前 | 1 | ○ | |||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 1 後 | 1 | ○ | ||||||
| 中国語Ⅰ | 2 前 | 1 | ○ | ||||||
| 中国語Ⅱ | 2 後 | 1 | ○ | ||||||
| ロシア語Ⅰ | 3 前 | 1 | ○ | ||||||
| ロシア語Ⅱ | 3 後 | 1 | ○ | ||||||
| スポーツと健康 | 生涯スポーツⅠ | 1 前 | 1 | ○ | |||||
| 生涯スポーツⅡ | 1 後 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(21科目) | - | 8 | 24 | 0 | - | ||||
| 専門基礎科目 | 学びの理解 | 基礎ゼミナールⅠ | 1 前 | 1 | ○ | ||||
| 基礎ゼミナールⅡ | 1 後 | 1 | ○ | ||||||
| 基礎ゼミナールⅢ | 2 前 | 1 | ○ | ||||||
| こども学原論 | 1 前 | 2 | ○ | ||||||
| 基礎音楽 | 1 前 | 2 | ○ | ||||||
| 教育と保育の理解 | 保育方法の研究 | 2 前 | 2 | ○ | |||||
| 保育原理Ⅰ | 1 前 | 2 | ○ | ||||||
| 保育原理Ⅱ | 1 後 | 2 | ○ | ||||||
| 発達心理学 | 1 後 | 2 | ○ | ||||||
| 教育心理学 | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| 教職原論 | 1 前 | 2 | ○ | ||||||
| 教育原理論 | 1 後 | 2 | ○ | ||||||
| こども支援 | 社会福祉 | 2 前 | 2 | ○ | |||||
| 児童福祉 | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| 知的障がい者の心理・生理・病理 | 1 前 | 2 | ○ | ||||||
| 肢体不自由者の心理・生理・病理 | 1 後 | 2 | ○ | ||||||
| 病弱者の心理・生理・病理 | 1 前 | 2 | ○ | ||||||
| 視覚・聴覚障がい者の心理・生理・病理 | 1 後 | 1 | ○ | ||||||
| 障がい児保育Ⅰ | 3 前 | 1 | ○ | ||||||
| 障がい児保育Ⅱ | 3 後 | 1 | ○ | ||||||
| 子育て支援 | こどもの食育Ⅰ | 2 前 | 1 | ○ | |||||
| こどもの食育Ⅱ | 2 後 | 1 | ○ | ||||||
| 子育て支援ネットワーク論Ⅰ | 3 前 | 1 | ○ | ||||||
| 子育て支援ネットワーク論Ⅱ | 3 後 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(24科目) | - | 31 | 7 | 0 | - | ||||
| 専門科目 | 保育の理解 | 養護原理 | 1 前 | 2 | ○ | ||||
| 社会福祉援助技術Ⅰ | 2 前 | 1 | ○ | ||||||
| 社会福祉援助技術Ⅱ | 2 後 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(3科目) | - | 0 | 4 | 0 | - | ||||
| 専門科目 | 対象の理解 | 精神保健 | 4 前 | 2 | ○ | ||||
| 乳幼児心理学 | 1 後 | 2 | ○ | ||||||
| 青年心理学 | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 小児保健Ⅰ | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 小児保健Ⅱ | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| 小児保健実習 | 3前後 | 1 | ○ | ||||||
| 小児栄養Ⅰ | 1 前 | 1 | ○ | ||||||
| 小児栄養Ⅱ | 1 後 | 1 | ○ | ||||||
| 家族援助論 | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| 小計(9科目) | - | 0 | 15 | 0 | - | ||||
| 保育方法の理解 | 保育内容総論 | 1 前 | 2 | ○ | |||||
| 保育内容Ⅰ健康1 | 2 前 | 1 | ○ | ||||||
| 保育内容Ⅰ健康2 | 2 後 | 1 | ○ | ||||||
| 保育内容Ⅱ人間関係1 | 1 前 | 1 | ○ | ||||||
| 保育内容Ⅱ人間関係2 | 1 後 | 1 | ○ | ||||||
| 保育内容Ⅲ環境1 | 3 前 | 1 | ○ | ||||||
| 保育内容Ⅲ環境2 | 3 後 | 1 | ○ | ||||||
| 保育内容Ⅳ言葉1 | 1 前 | 1 | ○ | ||||||
| 保育内容Ⅳ言葉2 | 1 後 | 1 | ○ | ||||||
| 保育内容Ⅴ音楽リズム1 | 2 前 | 1 | ○ | ||||||
| 保育内容Ⅴ音楽リズム2 | 2 後 | 1 | ○ | ||||||
| 保育内容Ⅵ絵画制作1 | 1 前 | 1 | ○ | ||||||
| 保育内容Ⅵ絵画制作2 | 1 後 | 1 | ○ | ||||||
| 養護内容 | 3 前 | 1 | ○ | ||||||
| 乳児保育Ⅰ | 3 前 | 1 | ○ | ||||||
| 乳児保育Ⅱ | 3 後 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(16科目) | - | 0 | 17 | 0 | - | ||||
| 表現方法の理解 | 表現Ⅰ幼児音楽1 | 1 前 | 1 | ○ | |||||
| 表現Ⅰ幼児音楽2 | 1 後 | 1 | ○ | ||||||
| 表現Ⅱ造形1 | 2 前 | 1 | ○ | ||||||
| 表現Ⅱ造形2 | 2 後 | 1 | ○ | ||||||
| 表現Ⅲ身体表現1 | 3 前 | 1 | ○ | ||||||
| 表現Ⅲ身体表現2 | 3 後 | 1 | ○ | ||||||
| 表現Ⅳ日本語表現1 | 1 前 | 1 | ○ | ||||||
| 表現Ⅳ日本語表現2 | 1 後 | 1 | ○ | ||||||
| 総合表現音楽Ⅰ | 3 前 | 1 | ○ | ||||||
| 総合表現音楽Ⅱ | 3 後 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(10科目) | - | 0 | 10 | 0 | - | ||||
| 小学校・幼稚園教科科目 | 国語科概論 | 1 前 | 2 | ○ | |||||
| 社会科概論 | 1 前 | 2 | ○ | ||||||
| 理科概論 | 1 後 | 2 | ○ | ||||||
| 算数概論 | 1 後 | 2 | ○ | ||||||
| 生活科概論 | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 家庭科教育概論 | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 小計(6科目) | - | 0 | 12 | 0 | - | ||||
| 小学校・幼稚園教職科目 | 教育制度論 | 1 前 | 2 | ○ | |||||
| 生涯教育論 | 3 後 | 2 | ○ | ||||||
| 教育課程概論 | 3 前 | 2 | ○ | ||||||
| 生徒指導の研究 | 4 前 | 2 | ○ | ||||||
| 幼児の理解 | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 道徳教育の研究 | 3 前 | 2 | ○ | ||||||
| 特別活動の研究 | 3 後 | 2 | ○ | ||||||
| 教育方法論 | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 教育相談論Ⅰ | 2 前 | 1 | ○ | ||||||
| 教育相談論Ⅱ | 2 後 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(10科目) | 0 | 0 | 18 | 0 | - | ||||
| 専門科目 | 小学校教職科目 | 教科教育法 国語 | 2 後 | 2 | ○ | ||||
| 教科教育法 社会 | 3 後 | 2 | ○ | ||||||
| 教科教育法 算数 | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 教科教育法 理科 | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 教科教育法 生活 | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| 教科教育法 音楽 | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| 教科教育法 図画工作 | 3 前 | 2 | ○ | ||||||
| 教科教育法 家庭 | 3 前 | 2 | ○ | ||||||
| 教科教育法 体育 | 3 後 | 2 | ○ | ||||||
| 外国語活動指導論 | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| 小計(10科目) | - | 0 | 20 | 0 | - | ||||
| 特別支援専門科目 | 特別支援教育総論 | 2 後 | 2 | ○ | |||||
| 知的障がい教育Ⅰ | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 知的障がい教育Ⅱ | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| 肢体不自由児教育Ⅰ | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 肢体不自由児教育Ⅱ | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| 病弱教育 | 4 前 | 2 | ○ | ||||||
| 視覚・聴覚障がい教育 | 3 前 | 1 | ○ | ||||||
| 重複障がい教育総論 | 4 後 | 2 | ○ | ||||||
| 発達障がい等教育総論 | 3 後 | 2 | ○ | ||||||
| 小計(9科目) | - | 0 | 17 | 0 | - | ||||
| 学外・校外実習 | 小学校教育実習事前事後指導 | 3 後 | 1 | ○ | |||||
| 小学校教育実習 | 4 前 | 4 | ○ | ||||||
| 特別支援教育実習講義 | 3 後 | 1 | ○ | ||||||
| 特別支援教育実習 | 4 前 | 2 | ○ | ||||||
| 幼稚園教育実習指導 | 3前後 | 1 | ○ | ||||||
| 幼稚園教育実習 | 4 前 | 4 | ○ | ||||||
| 保育実習研究 | 2前後 | 1 | ○ | ||||||
| 保育実習Ⅰ-1 | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| 保育実習Ⅰ-2 | 3 前 | 2 | ○ | ||||||
| 保育実習Ⅱ | 3 後 | 2 | ○ | ||||||
| 保育実習Ⅲ | 3 後 | 2 | ○ | ||||||
| 小計(11科目) | - | 0 | 22 | 0 | - | ||||
| 総合科目 | こども学総合演習Ⅰ | 3 前 | 1 | ○ | |||||
| こども学総合演習Ⅱ | 3 後 | 1 | ○ | ||||||
| 教職実践演習 | 4 後 | 2 | ○ | ||||||
| 音楽通論 | 4 前 | 2 | ○ | ||||||
| こども発達支援論 | 2 後 | 2 | ○ | ||||||
| こどもの発達と幼小連携 | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 地域活動論 | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 地域活動特論 | 3 前 | 1 | ○ | ||||||
| ボランティア活動 | 2 後 | 1 | ○ | ||||||
| 国際協力論 | 3 後 | 2 | ○ | ||||||
| 人間関係論 | 4 後 | 2 | ○ | ||||||
| 生理学 | 4 前 | 2 | ○ | ||||||
| 公衆衛生学 | 2 前 | 2 | ○ | ||||||
| 救急医学 | 3 前 | 2 | ○ | ||||||
| 食べもの論 | 3 前 | 2 | ○ | ||||||
| 卒業研究Ⅰ | 4 前 | 1 | ○ | ||||||
| 卒業研究Ⅱ | 4 後 | 1 | ○ | ||||||
| 小計(17科目) | - | 2 | 26 | 0 | - | ||||
| 合計(146科目) | - | 41 | 192 | 0 | - | ||||
